Citar y Licencia: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.27086812.v1
VÃdeo: https://youtu.be/IHyU-vRUb7k
| Formato | Extensión | Modelo | Tipo |
|---|---|---|---|
| Shapefile | .shp (multiarchivo) | Vectorial | Propietario (ESRI) |
| GeoJSON | .geojson | Vectorial | Libre |
| KML | .kml | Vectorial | Libre |
| GML | .gml | Vectorial | Libre |
| GPX | .gpx | Vectorial | Libre |
| GeoTIFF | .tif, .tiff | Ráster | Libre |
| JPEG2000 | .jp2 | Ráster | Propietario (ISO) |
| NetCDF | .nc | Ráster | Libre |
| HDF | .hdf | Ráster | Libre |
| GRIB | .grb | Ráster | Libre |
| GeoPackage | .gpkg | Vectorial/Ráster | Libre |
| SQLite/SpatiaLite | .sqlite | Vectorial/Ráster | Libre |
| File Geodatabase | .gdb | Vectorial/Ráster | Propietario (ESRI) |
Vectoriales topológicos: conectividad, contigüidad, adyacencia
TIN (Triangulated Irregular Network): topografÃa y análisis de superficies
Modelo de Red: conectividad y flujo
Modelos 3D: volumétricos
Modelos Temporales: espacio + tiempo
Modelos HÃbridos: ráster + vectorial
…