Citar y Licencia: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.27214170.v1
Vídeo: https://youtu.be/hPSuc-uT5eg
Datos Geográficos
Tecnologías, políticas, estándares, recursos
Permiten obtener, procesar, almacenar, distribuir
Para facilitar el acceso y la interoperabilidad
Información Geográfica
Toma de decisiones (ambientales)
Transparencia y participación pública
Colaboración y cohesión entre Estados
Eficiencia administrativa
Desarrollo de nuevos servicios
Investigación
| Comunidad Autónoma | URL |
|---|---|
| Andalucía | http://www.ideandalucia.es/ |
| Aragón | http://idearagon.aragon.es/ |
| Canarias | http://www.idecanarias.es/ |
| Cantabria | https://mapas.cantabria.es/ |
| Castilla-La Mancha | http://ide.castillalamancha.es/ |
| Castilla y León | https://cartografia.jcyl.es/ |
| Catalunya | https://www.ide.cat/ |
| Comunitat Valenciana | http://www.idev.gva.es/ |
| Comunidad de Madrid | https://idem.madrid.org/ |
| Comunidad Foral de Navarra | http://idena.navarra.es/ |
| Euskadi | http://www.geo.euskadi.eus/ |
| Extremadura | http://www.ideextremadura.es/ |
| Galicia | http://mapas.xunta.gal/ |
| Illes Balears | https://ideib.caib.es/visor/ |
| La Rioja | http://iderioja.larioja.org/ |
| Principado de Asturias | https://ideas.asturias.es/ |
| Región de Murcia | https://sitmurcia.carm.es/ |
Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía
IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía)
Otros organismos
Catálogos
La teoría…
llevada a la práctica