Citar y Licencia: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.27275274.v1
VÃdeo: https://youtu.be/0JhPRjEFGHk
Datos para describir y documentar los datos
Facilitar la búsqueda y descubrimiento de datos
Facilitar el acceso y uso
Facilitar la interoperabilidad
Documentar la calidad de los datos
Documentar las transformaciones realizadas
| Estándar | Organización | Descripción |
|---|---|---|
| Dublin Core | DCMI | Elementos para describir recursos digitales |
| DCAT | W3C | Vocabulario para describir catálogos de datos en la Web |
| ISO 19115 | ISO | Estructura para describir datos geográficos |
| FGDC CSDGM | FGDC | Estándar de metadatos geográficos en EE.UU. |
| INSPIRE Metadata Rules | INSPIRE | Especificaciones para metadatos geográficos en Europa |
Creación y edición de metadatos
Validación de metadatos
Gestión de catálogos de metadatos - basados en CSW